Kulula nje, isikhathi sokuphila isikhathi esilinganiselwe umuntu angalindela ukuba aphile kuso.
Ngenkathi lo mqondo ungajwayele futhi ubonakala ulula, ama-nuances ekubalweni kwawo akude nawo. Ukulindeleka kokuphila empeleni kuyinani lemininingwane yokuthi umuntu angaphila isikhathi esingakanani ngokusekelwe ezinhlokweni eziningi zabantu njengonyaka abazalwa ngawo, ubudala babo, ngisho nobulili babo.
Ngenkathi ngokwembalo imigomo yokuphila ibhekisela kwinani elilindelekile leminyaka yokuphila elihlala kumuntu kunoma yimuphi umdala onikeziwe, ukulinganisa okulindeleke ukuthi kunikezwe isikhathi sokuphila esikhathini sokuzalwa.
Ukuqhathaniswa kokulindeleka kokuphila
Izibalo zokulinda impilo mhlawumbe zithandekayo kakhulu ngokwemibandela. Singase sicabange ukuthi ukulinda kompilo kushintshile kanjani eminyakeni noma ukuthi izimo zokuphila ziyahluka kanjani phakathi kobulili . Mhlawumbe sinesithakazelo kakhulu ekuhlukeni kokulinganiselwa kokuphila kokuhlala ezindaweni noma emazweni ahlukene, lapho ukulindeleke khona kwezempilo kufike khona.
Lapha sizobheka izitayela zokuphila esikhathini esizayo emazweni anezimo zokuphila eziphakeme kunabo bonke (eziphakeme kunazo zonke) nezibi kakhulu (ezansi kunazo zonke) eminyakeni eyishumi edlule.
Amazwe Ayishumi Ayishumi Namakhulu Okulindelwe Ukuphila Okulandelayo: Khona-ke
Ake sibone ukuthi ukulindeleke ukuthi umhlaba wonke umhlaba ube nesibalo sezwe ushintshile kanjani kusukela ngonyaka ka-2006.
| 2006 Top Ten | ||
| Isibalo | Izwe | Ukulindela Ukuphila Okuphelele (eminyakeni) |
| 1 | Andorra | 83.51 |
| 2 | Macau | 82.19 |
| 3 | I-San Marino | 81.71 |
| 4 | ESingapore | 81.81 |
| 5 | i-Hong Kong | 81.59 |
| 6 | Japan | 81.25 |
| 7 | Sweden | 80.51 |
| 8 | ESwitzerland | 80.51 |
| 9 | E-Australia | 80.50 |
| 10 | Guernsey | 80.42 |
U-2015 ubonise ukunyuka okuphelele kwesikhathi sokuphila namanye amazwe amasha enza uhlu.
| 2015 Top Ten | ||
| Isibalo | Izwe | Ukulindela Ukuphila Okuphelele (eminyakeni) |
| 1 | Monaco | 89.52 |
| 2 | Japan | 84.74 |
| 3 | ESingapore | 84.68 |
| 4 | Macau | 84.51 |
| 5 | I-San Marino | 83.24 |
| 6 | I-Iceland | 82.97 |
| 7 | i-Hong Kong | 82.86 |
| 8 | Andorra | 82.72 |
| 9 | ESwitzerland | 82.50 |
| 10 | Guernsey | 82.47 |
Amazwe Ayishumi Ephansi Nge-Worst Life Expectancy: Khona-ke
Ngenkathi emazwe anethemba lokulindela impilo ayenayo ukwanda kwenani labo, ngakho-ke unamazwe anezimo ezimbi kunazo zonke zokuphila.
Nazi amazwe ayishumi aphansi anezidingo ezincane zokuphila ngo-2006 nakwa-2015.
| 2006 ngaphansi kweShumi | ||
| Isibalo | Izwe | Ukulindela Ukuphila Okuphelele (eminyakeni) |
| 1 | Swaziland | 32.63 |
| 2 | I-Botswana | 33.74 |
| 3 | ILesotho | 34.40 |
| 4 | Zimbabwe | 39.29 |
| 5 | I-Liberia | 39.65 |
| 6 | I-Mozambique | 39.82 |
| 7 | Zambia | 40.03 |
| 8 | Sierra Leone | 40.22 |
| 9 | Malawi | 41.70 |
| 10 | Iningizimu Afrika | 42.73 |
Futhi, ngo-2015 wabona amazwe amasha enza uhlu.
| 2015 ngezansi eziyishumi | ||
| Isibalo | Izwe | Ukulindela Ukuphila Okuphelele (Eminyakeni) |
| 1 | I-Chad | 49.81 |
| 2 | I-Guinea-Bissau | 50.23 |
| 3 | Afghanistan | 50.87 |
| 4 | Swaziland | 51.05 |
| 5 | ENamibia | 51.62 |
| 6 | I-Central African Republic | 51.81 |
| 7 | ESomalia | 51.96 |
| 8 | IGabon | 52.04 |
| 9 | Zambia | 52.15 |
| 10 | ILesotho | 52.86 |
Ukulindela Ukuphila Kwezinye Amazwe Okuthandayo
Abaningi bamangala ngamazwe amakhulu angenzi uhlu oluyishumi oluphezulu ngokulindeleke kakhulu ekuphileni.
Nazi izinombolo zokulinda impilo kwezinye zezozwe eziphawulekayo ezingazange zenze eziyishumi eziphezulu.
| Amanye amazwe amakhulu | ||
| Izwe | Ukulindela Ukuphila Okuphelele (2006) | Ukulindela okuPhezulu kokuPhila (2012) |
| Canada | 80.22 | 81.76 |
| Italy | 79.81 | 82.12 |
| EFrance | 79.73 | 81.75 |
| EJalimane | 78.80 | 80.57 |
| i-United Kingdom | 78.54 | 80.54 |
| I-united states | 77.85 | 79.68 |
| Mexico | 75.41 | 75.65 |
| I-China | 72.58 | 75.41 |
| Iraq | 69.08 | 74.85 |
| I-Russia | 67.08 | 70.47 |
Umthombo:
I-World Factbook 2013-14. Washington, DC: I-Central Intelligence Agency, ngo-2013.